National Basketball Association
San Antonio Spurs
103
Finished
(50-38,53-44)82
Oklahoma City Thunder
Live Odds Comparison
Standings
| San Antonio Spurs | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 62 | 20 | 119.8 | 111.5 | 8.3 | W2 | 75.6% | |
| Home | 40 | 32 | 8 | 120.5 | 111.9 | 8.6 | W2 | 80.0% | |
| Away | 42 | 30 | 12 | 119.2 | 111.2 | 8 | W2 | 71.4% | |
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 124.2 | 110.6 | 13.6 | 80.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 82 | 58 | 23 | 62.2 | 55.6 | 6.6 | 70.7% | ||
| Home | 40 | 29 | 10 | 61.3 | 55.8 | 5.5 | 72.5% | ||
| Away | 42 | 29 | 13 | 63.1 | 55.4 | 7.7 | 69.1% | ||
| Last 10 | 10 | 9 | 1 | 64.5 | 53.5 | 11 | 90.0% | ||
| Oklahoma City Thunder | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 64 | 18 | 119 | 107.9 | 11.1 | W1 | 78.1% | |
| Home | 42 | 34 | 8 | 118.9 | 107.4 | 11.5 | W1 | 81.0% | |
| Away | 40 | 30 | 10 | 119.2 | 108.3 | 10.9 | W1 | 75.0% | |
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 121.1 | 110.8 | 10.3 | 70.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 82 | 59 | 23 | 59.6 | 53.1 | 6.5 | 72.0% | ||
| Home | 42 | 28 | 14 | 59.8 | 53.6 | 6.2 | 66.7% | ||
| Away | 40 | 31 | 9 | 59.5 | 52.6 | 6.9 | 77.5% | ||
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 61.5 | 54.1 | 7.4 | 70.0% | ||
Head to Head Statistics
| San Antonio Spurs | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | San Antonio Spurs | 108-123 | 51-58 | Oklahoma City Thunder | L | -15 | L | 231 | 214.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 122-113 | 62-51 | San Antonio Spurs | L | 9 | L | 235 | 215.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 115-122 | 44-51 | San Antonio Spurs | W | -7 | W | 237 | 218 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 116-106 | 73-58 | Oklahoma City Thunder | W | 10 | W | 222 | 224.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 119-98 | 55-52 | San Antonio Spurs | L | 21 | L | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 102-117 | 60-69 | San Antonio Spurs | W | -15 | W | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 130-110 | 58-60 | Oklahoma City Thunder | W | 20 | W | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 109-111 | 49-46 | San Antonio Spurs | W | -2 | W | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 132-146 | 77-72 | Oklahoma City Thunder | L | -14 | L | 278 | 235.5 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 110-104 | 60-57 | Oklahoma City Thunder | W | 6 | W | 214 | 223.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 105-93 | 59-44 | San Antonio Spurs | L | 12 | W | 198 | 219.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 107-112 | 45-58 | Oklahoma City Thunder | L | -5 | L | 219 | 221 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 127-89 | 68-35 | San Antonio Spurs | L | 38 | L | 216 | 227 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 132-118 | 69-64 | Oklahoma City Thunder | W | 14 | W | 250 | 238 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 114-140 | 52-63 | Oklahoma City Thunder | L | -26 | L | 254 | 241.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| San Antonio Spurs | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | San Antonio Spurs | 108-123 | 51-58 | Oklahoma City Thunder | L | -15 | L | 231 | 214.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 122-113 | 62-51 | San Antonio Spurs | L | 9 | L | 235 | 215.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 115-122 | 44-51 | San Antonio Spurs | W | -7 | W | 237 | 218 | O | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 109-139 | 61-74 | San Antonio Spurs | W | -30 | W | 248 | 218.5 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 126-97 | 59-47 | Minnesota Timberwolves | W | 29 | W | 223 | 217 | O | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 114-109 | 60-56 | San Antonio Spurs | L | 5 | L | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 108-115 | 51-51 | San Antonio Spurs | W | -7 | W | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 133-95 | 59-35 | Minnesota Timberwolves | W | 38 | W | 228 | 216.5 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 102-104 | 45-45 | Minnesota Timberwolves | L | -2 | L | 206 | 216.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 114-95 | 65-45 | Portland Trail Blazers | W | 19 | W | 209 | 215.5 | U | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 93-114 | 58-41 | San Antonio Spurs | W | -21 | W | 207 | 219 | U | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 108-120 | 65-59 | San Antonio Spurs | W | -12 | W | 228 | 220 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 103-106 | 57-57 | Portland Trail Blazers | L | -3 | L | 209 | 220.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 111-98 | 59-49 | Portland Trail Blazers | W | 13 | W | 209 | 222.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 118-128 | 56-70 | Denver Nuggets | L | -10 | L | 246 | 232.5 | O | ||
| Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | San Antonio Spurs | 108-123 | 51-58 | Oklahoma City Thunder | W | -15 | W | 231 | 214.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 122-113 | 62-51 | San Antonio Spurs | W | 9 | W | 235 | 215.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 115-122 | 44-51 | San Antonio Spurs | L | -7 | L | 237 | 218 | O | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 110-115 | 45-49 | Oklahoma City Thunder | W | -5 | L | 225 | 214 | O | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 108-131 | 59-57 | Oklahoma City Thunder | W | -23 | W | 239 | 211.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-107 | 57-58 | Los Angeles Lakers | W | 18 | W | 232 | 209 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 108-90 | 61-53 | Los Angeles Lakers | W | 18 | W | 198 | 214 | U | ||
| NBA | Phoenix Suns | 122-131 | 67-75 | Oklahoma City Thunder | W | -9 | L | 253 | 213.5 | O | ||
| NBA | Phoenix Suns | 109-121 | 53-62 | Oklahoma City Thunder | W | -12 | W | 230 | 214.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 120-107 | 65-57 | Phoenix Suns | W | 13 | L | 227 | 214.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 119-84 | 65-44 | Phoenix Suns | W | 35 | W | 203 | 215.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 103-135 | 52-70 | Phoenix Suns | L | -32 | L | 238 | 212.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 127-107 | 59-51 | Oklahoma City Thunder | L | 20 | L | 234 | 231.5 | O | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 110-128 | 49-69 | Oklahoma City Thunder | W | -18 | W | 238 | 226 | O | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 87-123 | 47-65 | Oklahoma City Thunder | W | -36 | W | 210 | 222.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Oklahoma City Thunder | 2 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Home | San Antonio Spurs | 2 Days |
San Antonio Spurs
Predicted LineUp
Oklahoma City Thunder
Lineups
Substitutes
F
14
Emanuel Miller
F
-
Harrison Ingram
F
40
Harrison Barnes
F
-
Dylan Harper
F
25
David Jones
C
45
Mason Plumlee
C
7
Luke Kornet
C
18
Bismack Biyombo
G
43
Lindy Waters III
G
4
De'Aaron Fox
G
11
Carter Bryant
-
8
Kelly Olynyk
Lineups
Substitutes
F
21
Aaron Wiggins
F
22
Cason Wallace
F
-
Payton Sandfort
F
34
Kenrich Williams
F
-
Brooks Barnhizer
C
-
Branden Carlson
C
6
Jaylin Williams
G
11
Isaiah Joe
G
3
Jared McCain
G
-
Nikola Topic
Injury and Suspension
| San Antonio Spurs | ||||||
| No Data! | ||||||
| Oklahoma City Thunder | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Sorber | Center | |||||
| 25 | Ajay Mitchell | Guard | ||||
| 8 | Jalen Williams | Forward | ||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X